대학입시정보
| 학생부(교과) 100% | |||
| 학생부(교과) 100% | |||
| 학생부 100% | |||
| 학생부(교과) 10% + 실기 90% | ▶ 포트폴리오 작품평가 • 포트폴리오 : 수험생 본인이 1가지 주제로 직접 촬영하여 완성한 사진작품 총 10장 제출 • 사진작품 크기는 은염사진 8*10인치 또는 디지털 사진 A4로 제출 • 수험생 본인 선택한 사진작품 1장은 실기고사 후 제출하며 반환하지 않음 ▶ 사진기초이론 구술평가 • 사진영상에 대한 전반적 이해와 전공에 관한 예술적 감성 및 적성에 대한 질의∙응답 • 제출한 포트폴리오 사진작품에 관한 질의∙응답 포함 ※ 포트폴리오 작품평가와 사진기초이론 구술평가는 별도의 반영비율 없이 종합적으로 평가 |
||
| 학생부(교과) 100% | |||
| 학생부(교과) 70% + 면접 30% | |||
| 학생부 100% | |||
| 학생부(교과) 30% + 실기 70% | ▶ 촬영실기 (사진 또는 영상) • 학교 내 정해진 장소에서 촬영 • 촬영주제는 당일 발표 • 준비물 : 디지털카메라, 메모리카드 • 촬영시간 : 30분 • 촬영한 이미지(jpg파일) 또는 영상(최소10초~최장60초)들 중 총 7점을 선별 후 메모리에 저장 하여 제출(사진과 영상을 섞어서 7점 제출 가능)- 학교내 |
||
| 학생부(교과) 30% + 실기 70% | ▶ 포트폴리오 실기(사진, 영상) 중 택1 • 사진 : 자작 사진(8×10인치) 10매와 그 사진이 포함된 밀착물(밀착물 미제출 시 감점) ※ 자작 사진 1매는 실기고사 후 제출하며 반환하지 않음 • 영상 : 자작 영상(시간제한 없음, CD, DVD, USB 중 제출) ※ 자작 영상은 실기고사 후 제출하며 반환하지 않음 |
||
| 학생부(교과) 100% | |||
| 학생부 100% | |||
| 학생부 20% + 실기 80% | ▶ 구술면접 + 포트폴리오 실기 • 1인당 5분 8X10인치 • 포트폴리오 심사(면접 병행) ▶ 포트폴리오 6점 이상 지참 ▶ 촬영실기 ※ 구술면접+포트폴리오와 촬영실기 중 선택 |
||
| 학생부 30% + 실기 70% | ▶ 사진포트폴리오 심사 및 구술고사 • 포트폴리오 : 자작사진 8×10인 혹은 A4 크기 10장 (필름사진, 디지털사진 중 택 1) – 필름사진 : 사진이 포함된 밀착인환 – 디지털사진 : 카메라 촬영데이터가 포함된 원본파일 첨부(USB) ※ 포트폴리오 요약본 제출 : 포트폴리오에 포함된 사진을 A4크기 1자응로 편집 후 출력하여 제출 • 구술고사 : 포트폴리오에 대한 설명과 사진매체 특성에 대한 이해 (고사 당일 본인의 작품임을 확인하는 서약서 작성) ▶ 영상포트폴리오 심사 및 구술고사 • 포트폴리오 : 3분 이내의 자작비디오(USB) ※ 포트폴리오 요약본 제출 : 영상의 주체 및 내용과 영상 스크린샷 5장이 포함된 요약본을 제출 (원서접수 시 양식다운로드) • 구술고사 : 포트폴리오에 대한 설명과 영상매체 특성에 대한 이해 (고사 당일 본인의 작품임을 확인하는 서약서 작성) |
||
