대학입시정보
| 학생부 100% | 5배수 선발 후 면접 | ||
| 학생부 100% | |||
| 학생부교과 40% + 실기 60% | ▶ 사진촬영실기 – 제한된 공간에서 주어진 주제로 30분 이내에 촬영한 후 9컷을 선정하여 파일로 제출 – 평가요소 : 주제 이해도, 사진의 구도, 사진 구성능력, 사진기술의 숙련도 • 디지털카메라(메모리카드 포함) 및 부속품 일체 • 디지털카메라 메뉴 초기화 필수 • 메모리카드 안내 – 포맷 필수 및 CF카드, SD카드 사용 권고, SONY MEMORY STICK 사용불가 • 삼각대, 플래시, 그레이카드 등 타인의 촬영에 지장을 줄 수 있는 장비 사용불가 |
||
| 수능 100% | |||
| 학생부 20% + 실기 80% | ▶ 촬영실기고사 12분 (50%) • 시험 당일에 우리 대학이 제공하는 CF카드나 SD카드를 수험생이 준비한 135mm급 디지털 소형 일안반사식(DSLR) 카메라에 장착해서 14컷 (첫 수험표 촬영 1컷, 우리 대학 제공 소품구성촬영 12컷, 마지막 수험표 촬영 1컷) 촬영 • 시험 당일에 수험생 카메라에 설정할 촬영 매뉴얼과 촬영 1컷의 용량을 공지함 • 시험 당일에 아래의 예처럼 특정한 촬영 테마나 주제를 부여할 수 있음 (조형적, 추상적 표현의 예시 : 점, 선, 면, 행복, 따뜻함 등) • 시험 당일 촬영 실기고사는 실내에서 진행함 • 수험생이 촬영한 데이터를 처음부터 순번대로 14컷(첫 수험표 촬영데이터 1컷, 소품촬영 데이터 12컷, 마지막 수험표 촬영 데이터 1컷)만을 컴퓨터로 수령한 후, 이를 별도의 공동확인서에 감독관과 수험생이 확인 서명함 • 포트폴리오 심사 평가와 함께 진행, 촬영 실기고사 심사 평가를 위해 공동 서명 인증한 수험생의 촬영데이터를 밀착 편집함 ▶ 포트폴리오 평가 5분 내외 (30%) • 수험생이 직접 작업한 단일 주제의 사진 작품을 대상으로 심사 평가하며, 사진 이론 질의와 촬영 실기고사 심사 평가를 복합적으로 진행함 • 포트폴리오 : A4 또는 8″×10″ 크기의 사진 10장(특별한 장정이 없어야 함) • 아날로그 흑백사진, 아날로그 컬러사진, 디지털 흑백사진, 디지털 컬러사진 모두 가능함 (단, 사진 전용지나 인화지에 프린트된 것만을 포트폴리오 구성물로 인정) |
||
| 학생부 40% + 실기 60% | ▶ 촬영실기 60% + 포트폴리오평가 40% (수시전형과 동일) | ||
| 학생부(교과) 100% | |||
| 학생부(교과) 70% + 실기 70% | ▶ 구술면접 + 포트폴리오 • 자작사진 (8*10인치) 10매와 그 사진이 포함된 밀착물 5매 제출 자작 사진1매는 실기고사 후 제출하며 반환하지 않음 밀착물 미지참 시 감점처리함 • 자작 영상 1점 (시간 2분 제한, USB제출) 자작 영상은 실기 고사 시 제출하며 반환하지 않음 |
||
| 수능 100% | |||
| 학생부 20% + 실기 80% | ▶ 글쓰기 (30분) + 촬영실기 (40분) ⋅제시된 주제에 따른 글쓰기(작품 개념, 촬영 계획 등) ⋅글쓰기 내용 및 주어진 환경과 조건에 의한 촬영 후 이미지 10장 선별하여 제출 ⋅실기고사 사용 금지 품목: 수험생 유의사항에 공지 ※ 개인 카메라 지참, SD카드 일괄 지급 ※ 국어, 수학, 영어, 사/과탐 중 2개 영역 등급 합 6 이내 |
||
| 수능 100% | 국어 35% + 수학 30% + 탐구(2과목) 35% | ||
